AV大片,日韩伦理一区,国产在线a,开心播播网婷婷在线

中子星教育

[學(xué)前輔導(dǎo)] [教師資格]
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)官方企業(yè)微信
位置: 獵學(xué)網(wǎng) > 學(xué)校機(jī)構(gòu) > 中子星教育 > 學(xué)習(xí)資訊> 2015年中子星學(xué)員筆試成績榜(福州區(qū)域)

2015年中子星學(xué)員筆試成績榜(福州區(qū)域)

595 2015-07-22

恭喜學(xué)員們筆試取得優(yōu)異的成績!一分耕耘一分收獲,為心中的教師夢繼續(xù)沖刺吧!感謝你們對中子星的信任和支持!

由于沒有整理全部數(shù)據(jù),以下為部分福州地區(qū)優(yōu)秀學(xué)員成績榜,廈門、泉州、漳州等其他區(qū)擇期公布。 (按名次發(fā)布,由于有些地區(qū)競爭比較激烈,不少高分的也沒有進(jìn)入1:3內(nèi)的名次,故暫不公布)

姓名 身份證號 教育
綜合
專業(yè)
知識
筆試成績150分制 排名 參加面試資格審核 招聘崗位
陳*新 3501221992*******3 137.5 130 133 1 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
*媛 3501031992*******5 134 110 119.6 1 參加面試資格審核 福州市屬小學(xué)語文教師
張*烽 3501211993*******X 131 128 129.2 1 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)語文教師
黃*林 3501021989*******1 129.5 122.5 125.3 1 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)英語教師
翁*嵐 3501281992*******8 129.5 121 124.4 1 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)語文教師
劉*璇 3501021993*******6 129 113.5 119.7 1 參加面試資格審核 福州鼓樓區(qū)屬小學(xué)語文教師
鄭*翠 4206211989*******3 134 107 117.8 1 參加面試資格審核 福州鼓樓區(qū)區(qū)屬小學(xué)心理健康教育教師
*潔 3501211992*******3 128.5 100.0 111.4 1 參加面試資格審核 小學(xué)科學(xué)教師-福州市閩侯縣
林*婷 3501021991*******3 126 117.5 120.9 1 參加面試資格審核 福州市屬小學(xué)美術(shù)教師
*莉 3501211993*******4 125.5 124 124.6 1 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)英語教師
陳*彬 3501111992*******3 123 124 123.6 1 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
*熔 3501041992*******3 122 120 120.8 1 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)科學(xué)教師
林*燕 3501281991*******X 119 123.5 121.7 1 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)信息技術(shù)教師
鄭*雄 3501211991*******2 102 96 98.4 1 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)體育教師
*虹 3501211991*******8 113.5 122.0 118.6 1 參加面試資格審核 幼兒教育教師-福州市閩侯縣
薛*艷 3501811993*******0 129.5 105 114.8 2 參加面試資格審核 福州市屬小學(xué)語文教師
黃*婷 3501051993*******1 129 107 115.8 2 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)語文教師
*姿 3501211992*******7 127.5 102.5 112.5 2 參加面試資格審核 小學(xué)英語教師-福州市閩侯縣
張*璐 3501021993*******7 127.5 117 121.2 2 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)語文教師
潘*玲 3501211992*******2 123.5 72.5 92.9 2 參加面試資格審核 中學(xué)物理教師-福州市閩侯縣
王*霖 3501211993*******3 120.5 123 122 2 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
戴*華 3507211992*******5 116.5 125 121.6 2 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)信息技術(shù)教師
張*玲 3501211994*******6 115.5 120.5 118.5 2 參加面試資格審核 幼兒教育教師-福州市閩侯縣
*寧 3522271990*******X 115 131 124.6 2 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
陳*眉 3501111993*******0 113.5 95 102.4 2 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)音樂教師
黃*婷 3501211992*******1 107.5 101.5 103.9 2 參加面試資格審核 小學(xué)美術(shù)教師-福州市閩侯縣
吳*婧 3501041993*******5 101 111.5 107.3 2 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)信息技術(shù)教師
林*凌 3501821991*******4 102 81.5 89.7 2 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)音樂教師
林*妮 3501031992*******9 76 44 56.8 2 參加面試資格審核 福州市屬特教校舞蹈教師
江*悅 3501021994*******0 122.5 120.5 121.3 3 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
胡*春 3501211992*******4 125.5 122.5 123.7 3 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
陳*云 3501821992*******1 118.5 115.5 116.7 3 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
*靈 3501111992*******7 112.5 108 109.8 3 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
*琳 3522291989*******2 110 90.5 98.3 3 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)化學(xué)實驗員教師
吳*玉 3501281990*******3 117 98.5 105.9 3 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)思想政治教師
鄭*娜 3503221992*******8 109 120 115.6 3 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
林*珊 3501211992*******9 91.5 89.5 90.3 3 參加面試資格審核 小學(xué)美術(shù)教師-福州市閩侯縣
*洪 3501281991*******1 122.5 114.5 117.7 3 參加面試資格審核 幼兒教育教師-福州市閩侯縣
周*霞 3501281993*******1 133.5 117 123.6 4 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
朱*娜 3506221991*******9 123 112 116.4 4 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬幼兒教育教師
李*婷 3501041992*******5 125 121 122.6 4 參加面試資格審核 福州鼓樓區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
陳*倩 3501031992*******0 95.5 83 88 4 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)音樂教師
黃*敏 3501111991*******2 125.5 117.5 120.7 4 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)語文教師
*藍(lán) 3501021992*******7 127.5 105 114 4 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)語文教師
何*洪 3501281988*******6 118 120 119.2 4 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)數(shù)學(xué)教師
*可 3501051992*******6 114.5 69.5 87.5 4 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)音樂教師
王*覲 3501031990*******1 116.5 116 116.2 4 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)英語教師
*丹 3501031993*******1 128 114 119.6 4 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)語文教師
*靈 3501211993*******6 124.5 113.0 117.6 4 參加面試資格審核 小學(xué)語文教師-福州市閩侯縣
*麗 3501211990*******6 80.5 93.5 88.3 4 參加面試資格審核 中學(xué)語文教師-福州市閩侯縣
黃*瑜 3501041992*******8 122 124 123.2 5 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
林*瑜 3501211993*******3 113.5 121 118 5 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
彭*萍 3505001990*******2 120 113 115.8 5 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)科學(xué)教師
林*萍 3501281991*******5 106 107 106.6 5 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)音樂教師
陳*旎 3501281994*******4 125.5 99 109.6 5 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
*瑩 3501021991*******4 114.5 107.5 110.3 5 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)美術(shù)教師
顏*莉 3505251991*******5 110 124 118.4 5 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)數(shù)學(xué)教師
吳*聞 3507831991*******6 107.5 109.5 108.7 5 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬幼兒教育教師
吳*青 3501211993*******7 130.0 110.0 118.0 5 參加面試資格審核 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-福州市閩侯縣
范*婷 3501231991*******8 127.0 96.0 108.4 5 參加面試資格審核 小學(xué)英語教師-福州市閩侯縣
*燦 3501211993*******1 122.5 110.5 115.3 6 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)科學(xué)教師
劉*穎 3501041991*******8 109.5 118.5 114.9 6 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
劉*梅 3501281992*******8 97.5 76 84.6 6 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)音樂教師
*莉 3522271993*******2 102.5 70.5 83.3 6 參加面試資格審核 福州市屬特殊教育教師
*桑 3503211991*******5 119 106 111.2 6 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)體育教師
張*華 3504261992*******6 85.5 113.5 102.3 6 參加面試資格審核 小學(xué)信息技術(shù)教師-福州市閩侯縣
金*林 3501211991*******X 119.0 99.5 107.3 6 參加面試資格審核 中學(xué)英語教師-福州市閩侯縣
*芹 3501041991*******6 110 118 114.8 7 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
*悅 3501041993*******7 113.5 104.5 108.1 7 參加面試資格審核 福州鼓樓區(qū)屬小學(xué)語文教師
張*倩 3501821992*******6 128 110.5 117.5 7 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)語文教師
*菁 3501021990*******8 114 87 97.8 7 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)科學(xué)教師
葉*玲 3522281989*******7 89.5 94.5 92.5 7 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)美術(shù)教師
林*云 3501281992*******9 116 109.5 112.1 7 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)語文教師
葉*欣 3507241992*******7 102 109.5 106.5 7 參加面試資格審核 福州市屬中學(xué)美術(shù)教師
陳*諾 3501031992*******4 121.5 113 116.4 7 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)語文教師
黃*琳 3501031991*******X 109.5 99.5 103.5 8 參加面試資格審核 福州鼓樓區(qū)屬小學(xué)語文教師
湯*桑 3507831993*******8 120.5 111 114.8 8 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬幼兒教育教師
*瑤 3501811993*******8 108.5 112.5 110.9 8 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬幼兒教育教師
林*婷 3501281993*******8 115.5 88 99 8 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)音樂教師
*靈 3501241993*******9 120.5 109.5 113.9 8 參加面試資格審核 小學(xué)語文教師-福州市閩侯縣
齊*霖 3501041993*******X 107.5 106 106.6 9 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)信息技術(shù)教師
*怡 3501231991*******5 133.5 110 119.4 9 參加面試資格審核 福州倉山區(qū)屬小學(xué)語文教師
*瑜 3522271990*******8 122.5 112.5 116.5 9 參加面試資格審核 福州晉安區(qū)屬小學(xué)語文教師
林*梅 3507211991*******4 119.5 103.5 109.9 9 參加面試資格審核 福州馬尾區(qū)屬小學(xué)語文教師
*喬 3501031992*******4 114.5 88.5 98.9 9 參加面試資格審核 福州臺江區(qū)屬小學(xué)音樂教師

上一篇:沒有了

溫馨提示: 專業(yè)老師1對1為您解答    馬上填寫,¥1000 元豪禮免費領(lǐng)!

掃一掃
獲取更多福利

×
獵學(xué)網(wǎng)
亚洲最新AV在线| 亚洲 欧美 二 精品| 18岁A级毛片免费看| 一起草免费观看污| 秋霞亚洲鲁丝片av无码| 欧美日韩大陆一区二区| 成人三级无码| 免费性久久| 欧美在线免费污污视频| 亚洲乱轮| 99久久国产综合精品麻豆| 免费肏屄视频一区二区| 建阳市| 国产精品xx| 性国产高清| 91视频高清无码专区| 国产精品岛国久久久久| 777少妇| 国产九九黄色视频| 成年在线网站免费观看无广告| 开心五月欧美色图视频| 殴美色图在线TV| 午夜精品一区二区三区国产| 国产一级黄片免费观看| 日本四虎影院在线观看| 少妇无码网| 亚洲综合在线另类色区奇米| 天堂8在线天堂资源BT| 亚洲欧美在线qv| 欧美成人黄网站一区| 天堂8中文在线最新版在线| 欧美精品日本在线| 老色熟妇| 五月亚洲| 狠狠gao| 怎样用手机免费看毛片| 国产欧美综合| www.亚洲欧美| 一级毛片带血| 国产插逼视频| 久久av一区|