歐亞外語2017春季新班開課計劃一覽表!
81 2017-04-25
德語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季德??记拜o導(dǎo)班 | 2017年03月18日 | 10 | 6 | 4 |
春季德福通關(guān)班 | 2017年03月19日 | 10 | 6 | 4 |
春季德語0-A2班 | 2017年03月18日 | 10 | 7 | 3 |
春季德語B1班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季德語B2班 | 2016年03月26日 | 10 | 5 | 5 |
法語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季法語出國直達班 | 2017年03月18日 | 10 | 6 | 4 |
春季法語0-A2班 | 2017年03月19日 | 10 | 8 | 2 |
春季法語B1班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季法語B2班 | 2017年03月26日 | 10 | 5 | 5 |
日語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季日語0-N2直達班 | 2017年03月18日 | 10 | 6 | 4 |
春季日語0-N4班 | 2017年03月19日 | 10 | 5 | 5 |
春季日語N3班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季日語N2班 | 2017年03月26日 | 10 | 4 | 6 |
韓語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季韓語中級直達班 | 2017年03月18日 | 10 | 6 | 4 |
春季韓語初級直達班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季韓語中級(3、4)班 | 2017年03月26日 | 10 | 6 | 4 |
西班牙語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季西語出國直達班 | 2017年03月25日 | 10 | 5 | 5 |
春季西班牙語0-A2班 | 2017年03月19日 | 10 | 6 | 4 |
春季西班牙語B1班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季西班牙語B2班 | 2017年03月26日 | 10 | 4 | 6 |
意大利語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季意語出國直達班 | 2017年03月25日 | 10 | 4 | 6 |
春季意大利語0-A2班 | 2017年03月26日 | 10 | 6 | 4 |
春季意大利語B1班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季意大利語B2班 | 2017年03月26日 | 10 | 5 | 5 |
俄語
班級名稱 | 開班時間 | 人數(shù)設(shè)定 | 已報人數(shù) | 剩余名額 |
春季俄語出國直達班 | 2017年03月19日 | 10 | 4 | 6 |
春季俄語0-A2班 | 2017年03月25日 | 10 | 6 | 4 |
春季俄語B1班 | 2017年03月26日 | 10 | 6 | 4 |
春季俄語B2班 | 2017年03月25日 | 10 | 5 | 5 |
備注:實際開班時間以校內(nèi)安排為主,詳情請咨詢:027-86730762
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號