>
學(xué)校機(jī)構(gòu) >
福建京浪編導(dǎo) >
學(xué)習(xí)資訊>
北京師范大學(xué)2015年藝術(shù)類各專業(yè)綜合成績分?jǐn)?shù)線
北京師范大學(xué)2015年藝術(shù)類各專業(yè)綜合成績分?jǐn)?shù)線
308 2018-05-08
專業(yè)及專業(yè)方向 | 綜合成績(滿分1500分) | |
電影學(xué) | 1104.25 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1126.2 | |
音樂學(xué)(鋼琴方向) | 1022.78 | |
音樂學(xué)(器樂方向) | 949.15 | |
音樂學(xué)(聲樂方向) | 976.4 | |
書法學(xué) | 1002.4 | |
舞蹈學(xué) | 875.6 | |
美術(shù)學(xué) | 北京 | 1122.9 |
廣東 | 1078.1 | |
河北 | 1076.8 | |
湖南 | 1132.5 | |
遼寧 | 1083.5 | |
內(nèi)蒙古 | 987.9 | |
山東 | 945.4 |
注:綜合成績?yōu)楦呖嘉幕n成績(750分制)與??紝I(yè)課成績之和。
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號