澳洲大學(xué)上海交大、usnews、QS匯總
44 2017-05-25
上海交大、usnews、QS是世界三大權(quán)威排名,作為熱門留學(xué)國之一的澳大利亞,在這個三大權(quán)威排名之中,處于什么地位呢?下面,就跟隨小e一起來看看吧!
上海交大
世界排名 | 院校 | 世界排名 | 院校 |
44 | 墨爾本大學(xué) | 74 | 澳大利亞國立大學(xué) |
85 | 昆士蘭大學(xué) | 88 | 西澳大利亞大學(xué) |
101-150 | 悉尼大學(xué) | 101-150 | 莫納什大學(xué) |
101-150 | 新南威爾士大學(xué) | 151-200 | 阿德雷德大學(xué) |
201-300 | 麥考瑞大學(xué) | 301-400 | 科廷大學(xué) |
301-400 | 弗林德斯大學(xué) | 301-400 | 格里菲思大學(xué) |
301-400 | 詹姆斯庫克大學(xué) | 301-400 | 斯威本科技大學(xué) |
USNews
世界排名 | 院校 | 世界排名 | 院校 |
24 | 澳洲國立大學(xué) | 36 | 墨爾本大學(xué) |
39 | 悉尼大學(xué) | 46 | 昆士蘭大學(xué) |
52 | 新南威爾士大學(xué) | 61 | 莫納什大學(xué) |
79 | 西澳大學(xué) | 102 | 阿德雷德大學(xué) |
QS
世界排名 | 院校 | 世界排名 | 院校 |
25 | 澳洲國立大學(xué) | 33 | 墨爾本大學(xué) |
37 | 悉尼大學(xué) | 43 | 昆士蘭大學(xué) |
48 | 新南威爾士大學(xué) | 70 | 莫納什大學(xué) |
89 | 西澳大學(xué) | 100 | 阿德萊德大學(xué) |
254 | 麥考瑞大學(xué) | 257 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
264 | 悉尼科技大學(xué) | 279 | 臥龍崗大學(xué) |
285 | 昆士蘭科技大學(xué) | 304 | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
掃一掃
獲取更多福利
獵學(xué)網(wǎng)企業(yè)微信
獵學(xué)網(wǎng)訂閱號
獵學(xué)網(wǎng)服務(wù)號